買取について
ブランドバック買取
エルメスやシャネル、ルイ・ヴィトンなど、ブランドバッグの買取を行っています。ずっと愛用していたバッグ、流行が過ぎて使わなくなったブランドバッグなど、古くてボロボロでも高価で買取いたします。ぜひ一度、お問い合せ下さい。
ここがポイント!
- 流行や季節のトレンドによって相場が変わります。
- もしかすると、高く売れるチャンスかも。
- 廃盤の商品でも、捨てる前に一度査定を!

お使いのInternet Explorerは古いバージョンのため、このウェブサイトを正しく表示することができません。
マイクロソフトのホームページ で最新バージョン(無料)を入手してください。※IE9以上対応(IE10以上推奨)
Windows XPをお使いの場合は、最新のFirefox(無料)を mozilla社ホームページ よりダウンロードしてご利用ください。
エルメスやシャネル、ルイ・ヴィトンなど、ブランドバッグの買取を行っています。ずっと愛用していたバッグ、流行が過ぎて使わなくなったブランドバッグなど、古くてボロボロでも高価で買取いたします。ぜひ一度、お問い合せ下さい。
ブランド時計は人気の高い商品ジャンルです。オメガやロレックス、フランク・ミュラーなど、あなたがお持ちのブランド時計を納得の高額プライスで買取らせてください。もちろん、レディースウォッチも歓迎しております。
美しい宝石や貴金属はそれ自体に高い価値があります。当店ではブランド宝石はもちろん、ノンブランドでも壊れてしまった貴金属でも買取いたします。チェーンの切れたネックレスや、石が外れたリングなどもOK。どんなジュエリーでも、まずはご相談ください。
様々な金券、ギフトカードなどを買取・販売しております。
取扱いブランド数、買取価格に自信あり!ご相談はお気軽にどうぞ。
信販ギフト券 | 買取 | 販売 |
---|---|---|
JCB | 95% | 97% |
VISA | 95% | 97% |
ナイスギフト | 95% | 97% |
UFJニコス | 95% | 97% |
DC | 95% | 97% |
UC | 95% | 97% |
楽天KC | 85% | 96% |
商品券 | 買取 | 販売 |
---|---|---|
百貨店共通 | 95% | 97% |
デパート共通 | 90% | 97% |
そごう | 90% | 96% |
三越 | 93% | 96% |
福屋 | 93% | 96% |
スーパー | 買取 | 販売 |
---|---|---|
フジ | 93% | 97% |
イズミ | 93% | 97% |
丸久 | 93% | 97% |
サンリブ | 92% | 97% |
イオン | 90% | 95% |
ジャスコ | 85% | 95% |
イトーヨーカドー | 90% | 95% |
西友 | 85% | 95% |
中央フード | 90% | 95% |
※ギフト券・買物券は買取不可 |
旅行券 | 買取 | 販売 |
---|---|---|
JTB | 87% | 97% |
近ツリ(裏 発行印) | 80% | 97% |
JR WENS | 80% | 97% |
日本旅行(裏 発行印) | 80% | 97% |
農協(Nツアー) | 80% | 97% |
阪急 | 80% | 97% |
優待券 | 買取 | 販売 |
---|---|---|
ANA株主優待 | 随時変動 | - |
JAL株主優待 | 随時変動 | - |
JR西日本優待 | 随時変動 | - |
JR東日本優待 | 随時変動 | - |
切手 | 買取 | 販売 |
---|---|---|
シート100枚 63円/84円 | 85% | 95% |
シート100枚 50円以上 | 80% | 95% |
シート100枚 50円未満 | 70% | 95% |
通常切手バラ 50円以上 | 60% | 95% |
通常切手バラ 50円未満 | 50% | 95% |
記念切手シート 50円以上 | 70% | 95% |
記念切手シート 50円未満 | 50% | 95% |
記念切手バラ | 50% | - |
はがき | 買取 | 販売 |
---|---|---|
はがき 63円 | 44円 | 60円 |
はがき 62円 | 31円 | - |
はがき 52円 | 26円 | - |
はがき 50円 | 25円 | - |
往復はがき | 88円 | 120円 |
年賀はがき | 随時変動 | 随時変動 |
印紙 | 買取 | 販売 |
---|---|---|
10,000円以上 | 94% | 98% |
10,000円未満 | 90% | 96% |
古い印紙 10,000円以上 | 80% | - |
古い印紙 10,000円未満 | 80% | - |
食品券 | 買取 | 販売 |
---|---|---|
ビール券 770円 | 700円 | 767円 |
ビール券 798円 | 725円 | 795円 |
ビール券 784円 | 710円 | 780円 |
ビール券 724円 | 650円 | 720円 |
ビール券 488円 | 440円 | 485円 |
ビール券 504円 | 455円 | 500円 |
ビール券 494円 | 430円 | 790円 |
ビール券(旧券) | 70% | - |
清酒券 | 80% | 95% |
おこめ券 | 90% | 95% |
ジェフグルメ | 80% | 95% |
マクドナルド | 70% | 95% |
その他 | 買取 | 販売 |
---|---|---|
テレホンカード 105度 | 300円 | 700円 |
テレホンカード 50度 | 100円 | 350円 |
図書カード | 90% | 97% |
図書カードNEXT 100パック | 90% | 96% |
図書カードNEXT バラ | 85% | 94% |
図書券 | 80% | 96% |
クオカード | 92% | 97% |
おもちゃ券 | 70% | 95% |
バスカード | 90% | 97% |
ナイスステイ | 65% | 95% |
※取扱中止:全国共通文具券/音楽ギフトカード/ヘルスギフト券/オレンジカード |
お客様の品物をお預かりし、その品物に相当する金額をご融資します。「お金が必要だけど大切な品物を手放したくない」という時にご利用ください。期限内に元金と質料(お利息)をお支払いいただければいつでも品物をお返しいたします。取立の一切ない安心システムです。
ジュエリー、金・プラチナ製品、ブランド品、腕時計、電化製品(大型商品は除きます)などを質預かりいたしております。